Прямые метрика уплотнение тип Е в сборе с B4
Прямые метрика уплотнение тип Е в сборе с B4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | М | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100604.4 | 500 | 6 | 10x1 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100605.4 | 500 | 8 | 12x1.5 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100606.4 | 500 | 10 | 14x1.5 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100607.4 | 400 | 12 | 16x1.5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100608.4 | 400 | 15 | 18x1.5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100609.4 | 400 | 18 | 22x1.5 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100610.4 | 250 | 22 | 26x1.5 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100611.4 | 250 | 28 | 33x2 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100612.4 | 250 | 35 | 42x2 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100613.4 | 250 | 42 | 48x2 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100614.4 | 800 | 6 | 12x1.5 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100615.4 | 800 | 8 | 14x1.5 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100616.4 | 800 | 10 | 16x1.5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100617.4 | 630 | 12 | 18x1.5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100618.4 | 630 | 14 | 20x1.5 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100619.4 | 630 | 16 | 22x1.5 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100620.4 | 420 | 20 | 27x2 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100621.4 | 420 | 25 | 33x2 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100622.4 | 420 | 30 | 42x2 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100623.4 | 420 | 38 | 48x2 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100625.4 | 400 | 8 | 18x1.5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 24 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100626.4 | 400 | 10 | 16x1.5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100627.4 | 400 | 10 | 18x1.5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 24 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100628.4 | 400 | 10 | 22x1.5 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100629.4 | 400 | 12 | 14x1.5 | 12,5 | 12 | 27 | 19 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100630.4 | 400 | 12 | 18x1.5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100631.4 | 400 | 12 | 22x1.5 | 14 | 14 | 28,5 | 27 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100632.4 | 400 | 15 | 16x1.5 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100633.4 | 400 | 15 | 22x1.5 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100634.4 | 400 | 18 | 18x1.5 | 14 | 12 | 30,5 | 27 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100635.4 | 250 | 22 | 22x1.5 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100636.4 | 630 | 12 | 22x1.5 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100637.4 | 630 | 16 | 18x1.5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100638.4 | 420 | 20 | 22x1.5 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100639.4 | 420 | 25 | 27x2 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100640.4 | 420 | 30 | 33x2 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100641.4 | 500 | 8 | 10x1 | 8,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые метрика уплотнение тип Е в сборе с B4
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос