Обратный клапан, внутренняя резьба BSP
Обратный клапан, угол конуса 60° внутренняя резьба BSP
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..Только в случае плановых заказов.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | серия | WP (bar) | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | Ø pass. | Часть |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501001 | UNIVERSALE | 400 | 1/8 | 70 | 10 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501002 | UNIVERSALE | 400 | 1/4 | 80 | 14 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501003 | UNIVERSALE | 400 | 3/8 | 88 | 14 | 32 | 8 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501004 | UNIVERSALE | 400 | 1/2 | 103 | 17 | 41 | 11 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501005 | UNIVERSALE | 400 | 3/4 | 110 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501006 | UNIVERSALE | 250 | 1 | 122 | 21,5 | 50 | 18 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501007 | UNIVERSALE | 250 | 11/4 | 142 | 23,5 | 70 | 29 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 501008 | UNIVERSALE | 250 | 11/2 | 142 | 25,5 | 70 | 29 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511001 | UNIVERSALE | 400 | 1/8 | 70 | 10 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511002 | UNIVERSALE | 400 | 1/4 | 80 | 14 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511003 | UNIVERSALE | 400 | 3/8 | 88 | 14 | 32 | 8 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511004 | UNIVERSALE | 400 | 1/2 | 103 | 17 | 41 | 11 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511005 | UNIVERSALE | 400 | 3/4 | 110 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511006 | UNIVERSALE | 250 | 1 | 122 | 21,5 | 50 | 18 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511007 | UNIVERSALE | 250 | 11/4 | 142 | 23,5 | 70 | 29 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 511008 | UNIVERSALE | 250 | 11/2 | 142 | 25,5 | 70 | 29 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Обратный клапан, угол конуса 60° внутренняя резьба BSP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос