Обратный клапан ввертной с наружной резьбой NTP
Обратный клапан ввертной с наружной резьбой NTP угол конуса 24°
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, пожалуйста, измените первые две цифры с 50... на 54...
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба P | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | Ø pass. | Часть |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500704.1 | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500705.1 | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500706.1 | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500707.1 | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500708.1 | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500709.1 | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61,5 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500710.1 | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72,5 | 19 | 50 | 16 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500711.1 | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72,5 | 24 | 50 | 18 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500712.1 | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89,5 | 25 | 70 | 25 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500713.1 | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500714.1 | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500715.1 | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500716.1 | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 7 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500717.1 | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 8 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500718.1 | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500719.1 | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62,5 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500720.1 | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71,5 | 19 | 50 | 16 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500721.1 | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500722.1 | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90,5 | 25 | 70 | 25 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500723.1 | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500904.1 | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500905.1 | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500906.1 | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500907.1 | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500908.1 | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500909.1 | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61,5 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500910.1 | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72,5 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500911.1 | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72,5 | 24 | 50 | 18 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500912.1 | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89,5 | 25 | 70 | 25 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500913.1 | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500914.1 | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500915.1 | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500916.1 | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 7 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500917.1 | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 8 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500918.1 | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500919.1 | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62,5 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500920.1 | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71,5 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500921.1 | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500922.1 | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90,5 | 25 | 70 | 25 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500923.1 | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510704.1 | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510705.1 | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510706.1 | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510707.1 | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510708.1 | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510709.1 | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61,5 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510710.1 | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72,5 | 19 | 50 | 16 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510711.1 | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72,5 | 24 | 50 | 18 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510712.1 | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89,5 | 25 | 70 | 25 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510713.1 | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510714.1 | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510715.1 | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510716.1 | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 7 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510717.1 | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 8 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510718.1 | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510719.1 | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62,5 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510720.1 | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71,5 | 19 | 50 | 16 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510721.1 | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510722.1 | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90,5 | 25 | 70 | 25 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510723.1 | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510904.1 | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510905.1 | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510906.1 | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510907.1 | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510908.1 | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510909.1 | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61,5 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510910.1 | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72,5 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510911.1 | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72,5 | 24 | 50 | 18 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510912.1 | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89,5 | 25 | 70 | 25 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510913.1 | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510914.1 | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510915.1 | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510916.1 | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 7 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510917.1 | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 8 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510918.1 | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510919.1 | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62,5 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510920.1 | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71,5 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510921.1 | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510922.1 | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90,5 | 25 | 70 | 25 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510923.1 | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Обратный клапан ввертной с наружной резьбой NTP угол конуса 24°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос