Обратный клапан ввертной с наружной резьбой BSPT
Обратный клапан ввертной с наружной резьбой BSPT угол конуса 24°
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, пожалуйста, измените первые две цифры с 50... на 54...
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | Ø pass. | Часть |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500604.1 | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500605.1 | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500606.1 | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500607.1 | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500608.1 | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500609.1 | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61,5 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500610.1 | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72,5 | 19 | 50 | 16 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500611.1 | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72,5 | 24 | 50 | 18 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500612.1 | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89,5 | 25 | 70 | 25 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500613.1 | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500614.1 | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500615.1 | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500616.1 | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 7 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500617.1 | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 8 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500618.1 | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500619.1 | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62,5 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500620.1 | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71,5 | 19 | 50 | 16 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500621.1 | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500622.1 | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90,5 | 25 | 70 | 25 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500623.1 | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 | Выпускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500804.1 | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500805.1 | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500806.1 | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500807.1 | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500808.1 | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500809.1 | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61,5 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500810.1 | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72,5 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500811.1 | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72,5 | 24 | 50 | 18 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500812.1 | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89,5 | 25 | 70 | 25 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500813.1 | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500814.1 | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500815.1 | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500816.1 | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 7 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500817.1 | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 8 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500818.1 | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500819.1 | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62,5 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500820.1 | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71,5 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500821.1 | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500822.1 | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90,5 | 25 | 70 | 25 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 500823.1 | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 | Впускной клапан, углеродистая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510604.1 | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510605.1 | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510606.1 | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510607.1 | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510608.1 | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510609.1 | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61,5 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510610.1 | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72,5 | 19 | 50 | 16 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510611.1 | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72,5 | 24 | 50 | 18 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510612.1 | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89,5 | 25 | 70 | 25 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510613.1 | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510614.1 | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510615.1 | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510616.1 | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 7 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510617.1 | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 8 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510618.1 | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510619.1 | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62,5 | 19 | 41 | 11 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510620.1 | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71,5 | 19 | 50 | 16 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510621.1 | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510622.1 | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90,5 | 25 | 70 | 25 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510623.1 | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 | Выпускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510804.1 | L | 250 | 6 | 1/8 | 58 | 51 | 10 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510805.1 | L | 250 | 8 | 1/4 | 58 | 51 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510806.1 | L | 250 | 10 | 1/4 | 59 | 52 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510807.1 | L | 250 | 12 | 3/8 | 65 | 58 | 15 | 32 | 8 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510808.1 | L | 250 | 15 | 1/2 | 69 | 62 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510809.1 | L | 160 | 18 | 1/2 | 69 | 61,5 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510810.1 | L | 160 | 22 | 3/4 | 80 | 72,5 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510811.1 | L | 100 | 28 | 1 | 80 | 72,5 | 24 | 50 | 18 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510812.1 | L | 100 | 35 | 11/4 | 100 | 89,5 | 25 | 70 | 25 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510813.1 | L | 100 | 42 | 11/2 | 100 | 89 | 25 | 70 | 29 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510814.1 | S | 400 | 6 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510815.1 | S | 400 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 15 | 19 | 4 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510816.1 | S | 400 | 10 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 7 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510817.1 | S | 400 | 12 | 3/8 | 66 | 58,5 | 15 | 32 | 8 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510818.1 | S | 400 | 14 | 1/2 | 71 | 63 | 19 | 41 | 10 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510819.1 | S | 400 | 16 | 1/2 | 71 | 62,5 | 19 | 41 | 11 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510820.1 | S | 400 | 20 | 3/4 | 82 | 71,5 | 19 | 50 | 16 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510821.1 | S | 250 | 25 | 1 | 84 | 72 | 24 | 50 | 18 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510822.1 | S | 250 | 30 | 11/4 | 104 | 90,5 | 25 | 70 | 25 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 510823.1 | S | 250 | 38 | 11/2 | 106 | 90 | 25 | 70 | 29 | Впускной клапан, нержавеющая сталь |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Обратный клапан ввертной с наружной резьбой BSPT угол конуса 24°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос