Обратный клапан проходной двусторонний в сборе с B3
Обратный клапан проходной двусторонний в сборе с B3 угол конуса 24°
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, пожалуйста, измените первые две цифры с 50... на 54...
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 | Ø pass. | Часть |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500104 | L | 250 | 6 | 54 | 83 | 19 | 14 | 4 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500105 | L | 250 | 8 | 54 | 83 | 19 | 17 | 4 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500106 | L | 250 | 10 | 56 | 85 | 19 | 19 | 4 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500107 | L | 250 | 12 | 62 | 91 | 32 | 22 | 8 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500108 | L | 250 | 15 | 67 | 97 | 41 | 27 | 11 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500109 | L | 250 | 18 | 66 | 98 | 41 | 32 | 11 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500110 | L | 250 | 22 | 79 | 111 | 50 | 36 | 18 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500111 | L | 100 | 28 | 79 | 112 | 50 | 41 | 18 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500112 | L | 100 | 35 | 95 | 138 | 70 | 50 | 29 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500113 | L | 100 | 42 | 94 | 139 | 70 | 60 | 29 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500114 | S | 400 | 6 | 58 | 87 | 19 | 17 | 4 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500115 | S | 400 | 8 | 58 | 87 | 19 | 19 | 4 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500116 | S | 400 | 10 | 63 | 95 | 32 | 22 | 7 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500117 | S | 400 | 12 | 63 | 95 | 32 | 24 | 8 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500118 | S | 400 | 14 | 69 | 104 | 41 | 27 | 10 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500119 | S | 400 | 16 | 68 | 104 | 41 | 30 | 11 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500120 | S | 400 | 20 | 77 | 120 | 50 | 36 | 16 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500121 | S | 250 | 25 | 78 | 126 | 50 | 46 | 18 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500122 | S | 250 | 30 | 97 | 150 | 70 | 50 | 25 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 500123 | S | 250 | 38 | 96 | 157 | 70 | 60 | 29 | Изделия из углеродистой стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510104 | L | 250 | 6 | 54 | 83 | 19 | 14 | 4 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510105 | L | 250 | 8 | 54 | 83 | 19 | 17 | 4 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510106 | L | 250 | 10 | 56 | 85 | 19 | 19 | 4 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510107 | L | 250 | 12 | 62 | 91 | 32 | 22 | 8 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510108 | L | 250 | 15 | 67 | 97 | 41 | 27 | 11 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510109 | L | 160 | 18 | 66 | 98 | 41 | 32 | 11 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510110 | L | 160 | 22 | 79 | 111 | 50 | 36 | 18 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510111 | L | 100 | 28 | 79 | 112 | 50 | 41 | 18 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510112 | L | 100 | 35 | 95 | 138 | 70 | 50 | 29 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510113 | L | 100 | 42 | 94 | 139 | 70 | 60 | 29 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510114 | S | 400 | 6 | 58 | 87 | 19 | 17 | 4 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510115 | S | 400 | 8 | 58 | 87 | 19 | 19 | 4 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510116 | S | 400 | 10 | 63 | 95 | 32 | 22 | 7 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510117 | S | 400 | 12 | 63 | 95 | 32 | 24 | 8 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510118 | S | 400 | 14 | 69 | 104 | 41 | 27 | 10 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510119 | S | 400 | 16 | 68 | 104 | 41 | 30 | 11 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510120 | S | 400 | 20 | 77 | 120 | 50 | 36 | 16 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510121 | S | 250 | 25 | 78 | 126 | 50 | 46 | 18 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510122 | S | 250 | 30 | 97 | 150 | 70 | 50 | 25 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 510123 | S | 250 | 38 | 96 | 157 | 70 | 60 | 29 | Изделия из нержавеющей стали |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Обратный клапан проходной двусторонний в сборе с B3 угол конуса 24°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос