Фланец SAE код 61 угол 90°
Фланец SAE код 61 угол 90°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | DASH | D1 | ID (дюйм) | L1 | L2 | Ø фланца | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705106 | CAST | 25 | -16 | 44,5 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805101 | CAST | 12 | -8 | 30 | 1/2 | 41 | 36 | 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805102 | CAST | 12 | -8 | 38 | 1/2 | 46 | 36 | 3/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805103 | CAST | 16 | -10 | 38 | 5/8 | 48 | 40 | 3/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805104 | CAST | 19 | -12 | 38 | 3/4 | 57 | 47 | 3/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805105 | CAST | 19 | -12 | 44,5 | 3/4 | 60 | 47 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805106 | CAST | 25 | -16 | 44,5 | 1 | 61 | 63 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805107 | CAST | 25 | -16 | 50,8 | 1 | 63,5 | 63 | 1 1/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805108 | CAST | 31 | -20 | 50,8 | 1.1/4 | 74,5 | 75,5 | 1 1/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805109 | CAST | 31 | -20 | 60,3 | 1.1/4 | 80 | 75,5 | 1 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805110 | CAST | 38 | -24 | 60,3 | 1.1/2 | 90,5 | 101 | 1 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805111 | CAST | 38 | -24 | 71,4 | 1.1/2 | 96,5 | 101 | 2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805112 | CAST | 51 | -32 | 71,4 | 2 | 112 | 137,5 | 2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA05100N2B8 / E4KAA05100F6P8