Внутренняя резьба - угол 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1210FRS90 | 19 | 3/4 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1212FRS90 | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 54 | 105 | 48 | 36 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216FRS90 | 19 | 3/4 | -12 | 1 7/16"-12 | 16 | 54 | 105 | 49 | 41 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616FRS90 | 25 | 1 | -16 | 1 7/16"-12 | 16 | 71 | 127 | 62 | 41 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620FRS90 | 25 | 1 | -16 | 1 11/16"-12 | 20 | 71 | 127 | 62 | 50 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020FRS90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 11/16"-12 | 20 | 87 | 153 | 75 | 50 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424FRS90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-12 | 24 | 105 | 187 | 90 | 60 | 290 | 4 200 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают