Внутренняя резьба - двойная шестигр. гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | S1 | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1210FRC | 19 | 3/4 | -12 | 1"-14 | 10 | 43 | 94 | 30 | 27 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1212FRC | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 46 | 97 | 36 | 30 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216FRC | 19 | 3/4 | -12 | 1 7/16"-12 | 16 | 49 | 100 | 41 | 36 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616FRC | 25 | 1 | -25 | 1 7/16"-12 | 16 | 51 | 107 | 41 | 36 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620FRC | 25 | 1 | -25 | 1 11/16"-12 | 20 | 52 | 109 | 50 | 41 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020FRC | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 11/16"-12 | 20 | 55 | 121 | 50 | 41 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424FRC | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-12 | 24 | 60 | 142 | 60 | 50 | 290 | 4 200 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX POWERTRAK 4SH EN 856 Подробнее о товаре
Артикул:
855AA02000RCB8