ORFS Наружная резьба
Фитинг ORFS с наружной резьбой, универсальный CX
Описание. Фитинг ORFS с наружной резьбой предназначен для соединения рукавов и трубопроводов.
Изготовлен из коррозионностойких материалов.
Гарантирует надёжность и герметичность соединения.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0404MRS | 6,3 | 1/4 | -4 | 9/16"-18 | 4 | 23,5 | 51,5 | 17 | 7.65x1.78 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0406MRS | 6,3 | 1/4 | -4 | 11/16"-16 | 6 | 25,5 | 53,5 | 19 | 9.25x1.78 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0506MRS | 8 | 5/16 | -5 | 11/16"-16 | 6 | 25,5 | 53,5 | 19 | 9.25x1.78 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0606MRS | 10 | 3/8 | -6 | 11/16"-16 | 6 | 25,5 | 56 | 19 | 9.25x1.78 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0608MRS | 10 | 3/8 | -6 | 13/16"-16 | 8 | 28,5 | 59 | 22 | 12.42x1.78 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0610MRS | 10 | 3/8 | -6 | 1"-14 | 10 | 33 | 63,5 | 27 | 15.6x1.78 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0808MRS | 12,5 | 1/2 | -8 | 13/16"-16 | 8 | 29,5 | 62,5 | 22 | 12.42x1.78 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0810MRS | 12,5 | 1/2 | -8 | 1"-14 | 10 | 34 | 67 | 27 | 15.6x1.78 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0812MRS | 12,5 | 1/2 | -8 | 1 3/16"-12 | 12 | 37 | 70 | 32 | 18.77x1.78 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1010MRS | 16 | 5/8 | -10 | 1"-14 | 10 | 34 | 70 | 27 | 15.6x1.78 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1012MRS | 16 | 5/8 | -10 | 1 3/16"-12 | 12 | 37 | 73 | 32 | 18.77x1.78 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1212MRS | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 38 | 78,5 | 32 | 18.77x1.78 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1216MRS | 19 | 3/4 | -12 | 1 7/16"-12 | 16 | 42,5 | 83 | 41 | 23.52x1.78 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1616MRS | 25 | 1 | -16 | 1 7/16"-12 | 16 | 44 | 95 | 41 | 23.52x1.78 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2020MRS | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 11/16"-12 | 20 | 46 | 104 | 46 | 29.87x1.78 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2424MRS | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-12 | 24 | 50 | 115 | 55 | 37.82x1.78 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг ORFS с наружной резьбой, универсальный CX
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают