"NISSAN" BSP внутренняя резьба конус 60°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | S1 | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX0404FGCP | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/4"-19 | 4 | 24 | 52 | 19 | 14 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0606FGCP | 10 | 3/8 | -6 | 3/8"-19 | 6 | 26 | 57 | 22 | 17 | 445 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX0808FGCP | 12,5 | 1/2 | -8 | 1/2"-14 | 8 | 30 | 63 | 27 | 22 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1212FGCP | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 36 | 76 | 32 | 27 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1616FGCP | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 40 | 91 | 41 | 32 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают