"KOMATSU" внутренняя резьба конус 60°
"KOMATSU" метрическая внутренняя резьба конус 60° - двойная шестигранная гайка предварительно обжатая гайка
Фитинги используются при эксплуатации техники мирового производителя Коматсу. Однако, фитинги JIS КОМАТСУ часто применяют при комплектации РВД и другой техники. Двойная шестигранная гайка служит для удобства монитажа фитинга JIS.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | S1 | WP (bar) | WP (psi) | Тип фитинга | Угол фитинга | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX24FMG42A | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | M42x1.5 | 42,5 | 107 | 50 | 46 | 105 | 1 500 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX20FMG36A | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M36x1.5 | 40 | 97,5 | 46 | 41 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX16FMG33A | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | M33x15 | 36 | 87 | 41 | 36 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX12FMG30A | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | M30x1.5 | 33,5 | 74 | 36 | 32 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX10FMG24A | TIEFFE | 16 | 5/8 | -10 | M24x1.5 | 60 | 66 | 32 | 27 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX08FMG24A | TIEFFE | 12,5 | 1/2 | -8 | M24x1,5 | 30 | 63 | 32 | 27 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX08FMG22A | TIEFFE | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 26 | 59 | 27 | 22 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX06FMG18A | TIEFFE | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 22,5 | 53 | 24 | 19 | 350 | 5 000 | JIS | прямой |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX06FMG16A | TIEFFE | 10 | 3/8 | -6 | M16x1.5 | 22 | 52,5 | 22 | 17 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX06FMG14A | TIEFFE | 10 | 3/8 | -6 | M14x1.5 | 21,5 | 52 | 19 | 17 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX05FMG16A | TIEFFE | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 22 | 50 | 22 | 17 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CX04FMG14A | TIEFFE | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 21,5 | 49,5 | 19 | 17 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают