JIC Interlock внутренняя резьба конус 37° угол 90
JIC Interlock внутренняя резьба конус 37° угол 90° - TIEFFE гайка SAE J516 - ISO 12151-5
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3232FIS90B | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 140 | 240 | 75 | 175 | 2 500 | 139 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2424FIS90B | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 107 | 201 | 60 | 185 | 2 700 | 106 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2024FIS90B | TIEFFE | 31 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 90 | 177 | 60 | 185 | 2 700 | 91 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2020FIS90B | TIEFFE | 31 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 90 | 177 | 50 | 210 | 3 000 | 91 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1620FIS90B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 71 | 144 | 50 | 210 | 3 000 | 76 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1616FIS90B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 71 | 144 | 41 | 280 | 4 000 | 73 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1216FIS90B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 55 | 117 | 41 | 280 | 4 000 | 63 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1214FIS90B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 55 | 117 | 36 | 280 | 4 000 | 59 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1212FIS90B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 55 | 117 | 32 | 350 | 5 000 | 58 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают