JIC Interlock внутренняя резьба конус 37° угол 45°
JIC Interlock внутренняя резьба конус 37° угол 45° - TIEFFE гайка SAE J516 - ISO 12151-5
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3232FIS45B | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 158 | 256 | 75 | 175 | 2 500 | 65 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2424FIS45B | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 121 | 215 | 60 | 185 | 2 700 | 50 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2024FIS45B | TIEFFE | 31 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 103 | 191 | 60 | 185 | 2 700 | 43 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2020FIS45B | TIEFFE | 31 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 103 | 191 | 50 | 210 | 3 000 | 43 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1620FIS45B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 84 | 157 | 50 | 210 | 3 000 | 37 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1616FIS45B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 82 | 155 | 41 | 280 | 4 000 | 35 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1216FIS45B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 68 | 130 | 41 | 280 | 4 000 | 32 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1214FIS45B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 65 | 127 | 36 | 280 | 4 000 | 29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1212FIS45B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 64 | 126 | 32 | 350 | 5 000 | 28 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают