JIC Interlock внутренняя резьба конус 37°
JIC Interlock внутренняя резьба конус 37° SAE J516 - ISO 12151-5
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3232FIS | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 37 | 135 | 75 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH2424FIS | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 30 | 124 | 60 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH2024FIS | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 29,5 | 117 | 60 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH2020FIS | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 29 | 117 | 50 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1620FIS | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 28 | 101 | 50 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1616FIS | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 23,5 | 96 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1216FIS | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 22,5 | 84 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1214FIS | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 21,5 | 83 | 36 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH1212FIS | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 20 | 82 | 32 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA05100N2B8 / E4KAA05100F6P8