JIC Внутренняя резьба угол 90°
Фитинг для РВД Tieffe серии CS JIC Внутренняя резьба угол 90°
SAE J516 - ISO 12151-5
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1210FIS90 | 19 | 3/4 | -12 | 7/8"-14 | 10 | 55 | 106 | 55 | 27 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1212FIS90 | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 55 | 106 | 52 | 32 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1214FIS90 | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 55 | 106 | 52 | 36 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1216FIS90 | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 55 | 106 | 56 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1612FIS90 | 25 | 1 | -16 | 1 1/16"-12 | 12 | 71 | 128 | 71 | 32 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1616FIS90 | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 71 | 128 | 67 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1620FIS90 | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 71 | 128 | 69 | 50 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2016FIS90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/16"-12 | 16 | 87 | 154 | 84 | 41 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2020FIS90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 87 | 154 | 81 | 50 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2024FIS90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 87 | 154 | 82 | 60 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2424FIS90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 105 | 188 | 97 | 60 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2432FIS90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 1/2"-12 | 32 | 105 | 188 | 102 | 75 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS3232FIS90 | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 140 | 237 | 132 | 75 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД Tieffe серии CS JIC Внутренняя резьба угол 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают