JIC - фиксир. накидная/накидная гайка угол 45°
Фитинги для РВД JIC Interlock внутренняя резьба фиксированная накидная гайка/накидная гайка угол 90° - конус 74° - ISO 8434-2 (SAE J514)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | L2 | Вид | U | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806701 | CAST | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 27 | 81,5 | X | 1 1/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806702 | CAST | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 26 | 81 | Y | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806703 | CAST | 19 | 3/4 | -12 | 290 | 27 | 82 | Y | 1 5/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806704 | CAST | 25 | 1 | -16 | 290 | 29,5 | 104,5 | X | 1 5/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806705 | CAST | 25 | 1 | -16 | 240 | 29 | 104 | Y | 1 5/8-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806706 | CAST | 31 | 1.1/4 | -20 | 240 | 36,5 | 127,5 | X | 1 5/8-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806707 | CAST | 31 | 1.1/4 | -20 | 240 | 37 | 127,5 | Y | 1 7/8-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806708 | CAST | 38 | 1.1/2 | -24 | 240 | 45 | 162,5 | X | 1 7/8-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806709 | CAST | 51 | 2 | -32 | 100 | 55 | 213 | X | 2 1/2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают