JIC - фиксир. накидная/накидная гайка угол 45°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | U | Вид | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806701 | 19 | -12 | 3/4 | 1 1/16-12 | X | 27 | 81,5 | 350 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806702 | 19 | -12 | 3/4 | 1 3/16-12 | Y | 26 | 81 | 290 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806703 | 19 | -12 | 3/4 | 1 5/16-12 | Y | 27 | 82 | 290 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806704 | 25 | -16 | 1 | 1 5/16-12 | X | 29,5 | 104,5 | 290 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806705 | 25 | -16 | 1 | 1 5/8-12 | Y | 29 | 104 | 240 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806706 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 5/8-12 | X | 36,5 | 127,5 | 240 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806707 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 7/8-12 | Y | 37 | 127,5 | 240 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806708 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 7/8-12 | X | 45 | 162,5 | 240 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806709 | 51 | -32 | 2 | 2 1/2-12 | X | 55 | 213 | 100 | JIC |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают