Фланец SAE код 61 угол 45° (серия H)
Фланец SAE код 61 угол 45° (серия H)
HX0810FL45, HX1010FL45 - фланцы Komatsu
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX0808FL45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 1/2" | 8 | 47 | 80 | 20 | 30,2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX0810FL45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 5/8" | 10 | 48 | 81 | 22 | 34 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX0812FL45 | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4" | 12 | 51 | 84 | 24 | 38,1 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1008FL45 | 16 | 5/8 | -10 | 1/2" | 8 | 51 | 87 | 21 | 30,2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1010FL45 | 16 | 5/8 | -10 | 5/8" | 10 | 53 | 89 | 22 | 34 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1012FL45 | 16 | 5/8 | -10 | 3/4" | 12 | 55 | 91 | 24 | 38,1 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1208FL45 | 19 | 3/4 | -12 | 1/2" | 8 | 64 | 104 | 26 | 30,2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1212FL45 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4" | 12 | 62 | 102 | 25 | 38,1 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1216FL45 | 19 | 3/4 | -12 | 1" | 16 | 64 | 104 | 27 | 44,5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1612FL45 | 25 | 1 | -16 | 3/4" | 12 | 80 | 131 | 30 | 38,1 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1616FL45 | 25 | 1 | -16 | 1" | 16 | 77 | 128 | 28 | 44,5 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1620FL45 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4" | 20 | 77 | 128 | 28 | 50,8 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2016FL45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1" | 16 | 94 | 152 | 37 | 44,5 | 125 | 1 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2020FL45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4" | 20 | 88 | 146 | 32 | 50,8 | 125 | 1 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2024FL45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2" | 24 | 88 | 146 | 32 | 60,3 | 125 | 1 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2424FL45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2" | 24 | 105 | 169 | 37 | 60,3 | 90 | 1 300 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2432FL45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2" | 32 | 105 | 169 | 37 | 71,4 | 90 | 1 300 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX3232FL45 | 51 | 2 | -32 | 2" | 32 | 144 | 214 | 55 | 71,4 | 80 | 1 160 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX3240FL45 | 51 | 2 | -32 | 2 1/2" | 40 | 142 | 212 | 53 | 84,1 | 80 | 1 160 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фланец SAE код 61 угол 45° (серия H)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают