BANJO BOLT метрические
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | М | L1 | L2 | CH1 | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804901 | 10x1 | 26 | 21 | BANJO | Наружная |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
804902 | 12x1.5 | 31,5 | 26 | BANJO | Наружная |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
804903 | 14x1.5 | 36 | 30 | BANJO | Наружная |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
804904 | 16x1.5 | 39 | 32 | BANJO | Наружная |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
804905 | 18x1.5 | 44 | 37 | BANJO | Наружная |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
804906 | 20x1.5 | 48 | 40 | BANJO | Наружная |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
804907 | 22x1.5 | 49 | 41 | BANJO | Наружная |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
804908 | 26x1.5 | 58 | 48 | BANJO | Наружная |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
804909 | 30x1.5 | 65 | 55 | BANJO | Наружная |
|
||||||
|
||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают