DKO-S Interlock метрический наружная резьба конус 24°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | труба | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH12MM20S | 19 | 3/4 | -12 | М 30х2 | 20S | 31 | 93 | 30 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CH12MM25S | 19 | 3/4 | -12 | М 36х2 | 25S | 35 | 97 | 36 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CH16MM25S | 25 | 1 | -16 | М 36х2 | 25S | 36 | 109 | 36 | 380 | 5 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CH16MM30S | 25 | 1 | -16 | М 42х2 | 30S | 40 | 113 | 46 | 380 | 5 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CH20MM30S | 31,5 | 1.1/4 | -20 | М 42х2 | 30S | 42 | 130 | 46 | 325 | 4 700 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CH20MM38S | 31,5 | 1.1/4 | -20 | М 52х2 | 38S | 46 | 134 | 55 | 325 | 4 700 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CH24MM38S | 38 | 1.1/2 | -24 | М 52х2 | 38S | 47 | 141 | 55 | 290 | 4 200 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают