DKO-S - наружная резьба - конус 24°
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...
Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | размер резьбы | DN | DASH | Ø трубы | A | C | S1 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10511-20-06-PM | M20X1.5 | 10 | -6 | 12 | 26,5 | 12 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
10511-24-08-PM | M24x1.5 | 12 | -8 | 16 | 31,5 | 14 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
10511-30-10-PM | M30x2 | 16 | -10 | 20 | 36 | 16 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
10511-36-12-PM | M36x2 | 20 | -12 | 25 | 40,5 | 18 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
10511-42-16-PM | M42x2 | 25 | -16 | 30 | 44 | 20 | 46 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
10511-52-20-PM | M52x2 | 32 | -20 | 38 | 52 | 22 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают