DKO-L Внутренняя резьба угол 45°
Фитинг универсальный CX DKO-L с внутренней резьбой, угол 45°
Описание. Фитинг DKO-L с внутренней резьбой и углом 45° предназначен для соединения гидравлических рукавов под углом.
Изготовлен из прочных материалов.
Гарантирует герметичность и долговечность.
DIN 20066 - ISO 12151-2
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | K | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX03FOS6L45 | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 34 | 59 | 14 | 14 | 5x1 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX03FOS8L45 | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 35 | 60 | 14 | 17 | 6x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX04FOS10L45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 38 | 66 | 16 | 19 | 7.5x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX04FOS12L45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 39 | 67 | 17 | 22 | 9x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX04FOS6L45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M12x1,5 | 35 | 14 | 15 | 5x1 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX04FOS8L45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 36 | 64 | 14 | 17 | 6x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX05FOS10L45 | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 39 | 67 | 17 | 19 | 7.5x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX05FOS12L45 | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 39 | 67 | 18 | 22 | 9x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX06FOS10L45 | 10 | 3/8 | -6 | M16x1,5 | 39 | 16 | 19 | 7,5x1,5 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX06FOS12L45 | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 40 | 71 | 18 | 22 | 9x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX06FOS15L45 | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 42 | 72 | 19 | 27 | 12x2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX08FOS15L45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 46 | 79 | 19 | 27 | 12x2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX08FOS18L45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 47 | 80 | 21 | 32 | 15x2 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX10FOS18L45 | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 53 | 89 | 22 | 32 | 15x2 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX10FOS22L45 | 16 | 5/8 | -10 | M30x2 | 54 | 90 | 23 | 36 | 20x2 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX12FOS18LP45 | 19 | 3/4 | -12 | M26x1,5 | 66 | 29 | 32 | 15x2 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX12FOS22L45 | 19 | 3/4 | -12 | M30x2 | 62 | 103 | 25 | 36 | 20x2 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX16FOS28L45 | 25 | 1 | -16 | M36x2 | 80 | 131 | 31 | 41 | 26x2 | 165 | 2 400 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX20FOS35L45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M45x2 | 96 | 154 | 40 | 50 | 32x2.5 | 100 | 1 450 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX24FOS42L45 | 38 | 1.1/2 | -24 | M52x2 | 115 | 179 | 48 | 60 | 38x2.5 | 100 | 1 450 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг универсальный CX DKO-L с внутренней резьбой, угол 45°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают