DKO-L наружная резьба
Фитинг DKO-L с наружной резьбой POWERMASTER
Описание. Фитинг DKO-L с наружной резьбой используется для соединения рукавов и трубопроводов.
Изготовлен из прочной стали.
Обеспечивает герметичность и устойчивость к высоким нагрузкам.
ISO 8434-1
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...
Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | размер резьбы | DN | DASH | Ø трубы | A | C | S1 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10411-12-04-PM | M12x1.5 | 6 | -4 | 6 | 20,5 | 10 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-14-04-PM | M14x1.5 | 6 | -4 | 8 | 20,5 | 10 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-14-05-PM | M14x1.5 | 8 | -5 | 8 | 21,5 | 10 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-16-04-PM | M16x1.5 | 6 | -4 | 10 | 22,5 | 11 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-16-05-PM | M16x1.5 | 8 | -5 | 10 | 22,5 | 11 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-16-06-PM | M16x1.5 | 10 | -6 | 10 | 22,5 | 11 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-18-04-PM | M18x1.5 | 6 | -4 | 12 | 22,5 | 11 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-18-05-PM | M18x1.5 | 8 | -5 | 12 | 23,5 | 11 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-18-06-PM | M18x1.5 | 10 | -6 | 12 | 21,5 | 11 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-20-06-PM | M20x1.5 | 10 | -6 | 14 | 23,5 | 12 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-20-08-PM | M20x1.5 | 12 | -8 | 14 | 23,5 | 12 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-22-06-PM | M22x1.5 | 10 | -6 | 15 | 24,5 | 12 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-22-08-PM | M22x1.5 | 12 | -8 | 15 | 26 | 12 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-26-08-PM | M26x1.5 | 12 | -8 | 18 | 26,5 | 12 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-26-10-PM | M26x1.5 | 16 | -10 | 18 | 27 | 12 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-26-12-PM | M26x1.5 | 20 | -12 | 18 | 27 | 12 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-27-10-PM | M27x1.5 | 16 | -10 | 18 | 32 | 14 | 30 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-30-12-PM | M30x2 | 20 | -12 | 22 | 29 | 14 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-36-12-PM | M36x2 | 20 | -12 | 22 | 31,5 | 14 | 38 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-36-16-PM | M36x2 | 25 | -16 | 28 | 31,5 | 14 | 38 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-45-20-PM | M45x2 | 32 | -20 | 35 | 36 | 16 | 46 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10411-52-24-PM | M52x2 | 40 | -24 | 42 | 38 | 16 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Подробные характеристики о товаре Фитинг DKO-L с наружной резьбой POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают