BSP Interlock внутр. резьба конус 60° O RING угол 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH1212FGSO90B | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 55 | 117 | 63 | 32 | 16x1.5 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1616FGSO90B | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 71 | 144 | 79 | 41 | 22x1.5 | 380 | 5 500 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1620FGSO90B | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 71 | 144 | 81 | 50 | 28.3x1.78 | 325 | 4 700 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2020FGSO90B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 90 | 177 | 96 | 50 | 28.3x1.78 | 325 | 4 700 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2424FGSO90B | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 107 | 201 | 113 | 60 | 33.05x1.78 | 290 | 4 200 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH3232FGSO90B | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 142 | 240 | 140 | 75 | 44.17x1.78 | 250 | 3 600 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают