BSP Interlock внутр. резьба конус 60° O RING угол 45°
BSP Interlock внутренняя резьба конус 60° O RING угол 45° - TIEFFE гайка BS 5200 - ISO 12151-6
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3232FGSO45B | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 160 | 258 | 75 | 250 | 3 600 | 66 | 44.17x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH2424FGSO45B | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 126 | 220 | 60 | 290 | 4 200 | 55 | 33.05x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH2020FGSO45B | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 107 | 195 | 50 | 325 | 4 700 | 47 | 28.3x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH1620FGSO45B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 88 | 161 | 50 | 325 | 4 700 | 41 | 28.3x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH1616FGSO45B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 86 | 159 | 41 | 380 | 5 500 | 39 | 22x1.5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH1212FGSO45B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 68 | 130 | 32 | 420 | 6 000 | 32 | 16x1.5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают