BSP внутренняя резьба обжатая гайка угол 45°
Фитинг BSP с внутренней резьбой и обжатой гайкой, угол 45° CAST
Описание. Фитинг BSP с внутренней резьбой, обжатой гайкой и углом 45° предназначен для соединения рукавов под углом.
Обеспечивает герметичность и устойчивость к высоким давлениям.
Изготовлен из прочной стали.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | G | L1 | L2 | WP (bar) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803201 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 13,5 | 37 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803202 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 13,5 | 37 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803203 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | 13,5 | 37 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803204 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 14 | 37,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803205 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 17,5 | 40,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803206 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 16,5 | 45 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803207 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 19 | 47,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803208 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 17,5 | 50 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803209 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 19 | 51,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803210 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | 21 | 53,5 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803211 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | 20,5 | 60,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803212 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 21 | 61 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803213 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | 22 | 62,5 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803214 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 25,5 | 65,5 | 250 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803215 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 22 | 66 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803216 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 25 | 69 | 250 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803217 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 28 | 80,5 | 250 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803218 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 31 | 83,5 | 200 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 803219 | 25 | -16 | 1 | 1 | 29 | 99,5 | 200 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинг BSP с внутренней резьбой и обжатой гайкой, угол 45° CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают