BSP - угол 90° Comp фикс. накид. гайка - конус 60°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803101 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 22 | 16,5 | 14 | 400 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
803102 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 28,5 | 18,5 | 19 | 400 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
803103 | 8 | -5 | 5/16 | 5/16 | 32 | 22,5 | 22 | 350 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
803104 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 32 | 23 | 22 | 400 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
803105 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 38 | 25,5 | 27 | 350 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
803106 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 42 | 29 | 30 | 350 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
803107 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 43 | 32,5 | 32 | 315 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
803108 | 25 | -16 | 1 | 47 | 40 | 41 | 250 | BSP |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают