BSP - угол 90° - предварительно обжатая гайка
Фитинги для РВД BSP внутренняя резьба - угол 90° - предварительно обжатая гайка
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | DASH | размер резьбы | A | C | S2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22691-16-16-PM | POWERMASTER | 25 | -16 | G1"x11 | 76,7 | 11,7 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
22691-12-12-PM | POWERMASTER | 20 | -12 | G3/4"x14 | 65,5 | 10,9 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
22691-10-10-PM | POWERMASTER | 16 | -10 | G5/8"x14 | 56,5 | 9,5 | 30 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
22691-08-08-PM | POWERMASTER | 12 | -8 | G1/2"x14 | 41 | 7,5 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
22691-06-06-PM | POWERMASTER | 10 | -6 | G3/8"x19 | 0 | 6,3 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
22691-04-04-PM | POWERMASTER | 6 | -4 | G1/4"x19 | 30 | 5,5 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают