BSP наружная цилиндрическая резьба 60°
BSP наружная цилиндрическая резьба 60° BS 5200 - ISO 12151-6
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | L | S | WP (bar) | WP (psi) | H | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS3232MG | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 159 | 70 | 250 | 3 600 | 63 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424MG | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2`"-11 | 24 | 138 | 55 | 290 | 4 200 | 55 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2024MG | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11 | 24 | 120 | 55 | 290 | 4 200 | 53 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020MG | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 117 | 50 | 325 | 4 700 | 50 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620MG | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 104 | 50 | 325 | 4 700 | 48 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616MG | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 101 | 41 | 380 | 5 500 | 45 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216MG | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 94 | 41 | 380 | 5 500 | 43 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1212MG | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 89 | 32 | 420 | 6 000 | 38 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают