BSP - наружная резьба - конус 60°
Фитинги для РВД BSP наружная резьба - конус 60° - ISO 8434-6 (BS 5200)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | G | L1 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802601 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 19 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802602 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 22,5 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802603 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | 19 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802604 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 22,5 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802605 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 25,5 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802606 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 23 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802607 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 26 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802608 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 23 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802609 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 26 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802610 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | 29,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802611 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | 26 | 400 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802612 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 29,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802613 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | 32 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802614 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 33 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802615 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 32,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802616 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 33,5 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802617 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 34 | 315 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802618 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 38,5 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802619 | 25 | -16 | 1 | 1 | 39 | 250 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802620 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 40 | 200 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802621 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 45,5 | 200 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802622 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 46 | 160 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802623 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 49,5 | 160 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802624 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 55 | 125 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802625 | 51 | -32 | 2 | 2 | 58,5 | 125 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802626 | 6 | -3 | 1/4 | 1/2 | 29 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 802627 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | 29,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинги для РВД BSP наружная резьба - конус 60° - ISO 8434-6 (BS 5200)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают