Фитинг серии CS BSP Внутренняя резьба O'RING угол 90° BS 5200 - ISO 12151-14
Фитинг серии CS BSP Внутренняя резьба O'RING угол 90° BS 5200 - ISO 12151-14
BS 5200 - ISO 12151-14
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | K | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1212FGO90 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 55 | 106 | 57 | 32 | 17x1.5 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| CS1216FGO90 | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 55 | 106 | 61 | 41 | 22x1.5 | 380 | 5 500 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| CS1616FGO90 | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 71 | 128 | 72 | 41 | 22x1.5 | 380 | 5 500 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| CS1620FGO90 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 71 | 128 | 74 | 50 | 28.3x1.78 | 325 | 4 700 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| CS2020FGO90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 87 | 154 | 88 | 50 | 28.3x1.78 | 325 | 4 700 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| CS2024FGO90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11 | 24 | 87 | 154 | 88 | 60 | 33.05x1.78 | 290 | 4 200 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| CS2424FGO90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 105 | 188 | 104 | 60 | 33.05x1.78 | 290 | 4 200 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| CS3232FGO90 | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 140 | 237 | 137 | 75 | 44.17x1.78 | 250 | 3 600 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг серии CS BSP Внутренняя резьба O'RING угол 90° BS 5200 - ISO 12151-14
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают