BSP внутренняя резьба конус 60° O RING угол 45°
BSP внутренняя резьба конус 60° O RING угол 45° - TIEFFE гайка BS 5200 - ISO 12151-6
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | L | S | WP (bar) | WP (psi) | H | K | O-Ring | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS3232FGO45 | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 257 | 65 | 250 | 3 600 | 160 | 75 | 44.17x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS2424FGO45 | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 206 | 51 | 290 | 4 200 | 123 | 60 | 33.05x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS2024FGO45 | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11 | 24 | 169 | 43 | 290 | 4 200 | 103 | 60 | 33.05x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS2020FGO45 | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 169 | 43 | 325 | 4 700 | 103 | 50 | 28.3x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS1620FGO45 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 143 | 37 | 325 | 4 700 | 87 | 50 | 28.3x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS1616FGO45 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 142 | 36 | 380 | 5 500 | 86 | 41 | 22x1.5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS1216FGO45 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 121 | 32 | 380 | 5 500 | 70 | 41 | 22x1.5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS1212FGO45 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 118 | 29 | 420 | 6 000 | 67 | 32 | 17x1.5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают