BSP штифтованная/накидная гайка O'ring угол 90°
BSP штифтованная/накидная гайка O'ring угол 90° Interlock
ISO 8434-6 (BS 5200) Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Вид | G | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807201 | 19 | -12 | 3/4 | X | 3/4 | 60 | 48,5 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 807202 | 25 | -16 | 1 | X | 1 | 70 | 68 | 250 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 807203 | 25 | -16 | 1 | Y | 1 1/4 | 72,5 | 68 | 200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 807204 | 31 | -20 | 1.1/4 | Y | 1 1/4 | 83 | 81 | 200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 807205 | 38 | -24 | 1.1/2 | Y | 1 1/2 | 99 | 105 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 807206 | 51 | -32 | 2 | X | 2 | 127 | 142,5 | 125 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре BSP штифтованная/накидная гайка O'ring угол 90° Interlock
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают