BSP - фиксир. накидная/накидная гайка - угол 45°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Вид | G | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807301 | 19 | -12 | 3/4 | X | 3/4 | 29,5 | 84 | 315 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
807302 | 25 | -16 | 1 | X | 1 | 34,5 | 109,5 | 250 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
807303 | 25 | -16 | 1 | Y | 1 1/4 | 36,5 | 111,5 | 200 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
807304 | 31 | -20 | 1.1/4 | Y | 1 1/4 | 39 | 129,5 | 200 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
807305 | 38 | -24 | 1.1/2 | Y | 1 1/2 | 46 | 163 | 160 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
807306 | 51 | -32 | 2 | X | 2 | 57,5 | 215,5 | 125 | BSP |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX POWERTRAK 4SH EN 856 Подробнее о товаре
Артикул:
855AA02000RCB8