BSP - фиксир. накидная/накидная гайка
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Вид | G | L1 | CH1 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807101 | 19 | -12 | 3/4 | X | 3/4 | 22,5 | 315 | BSP |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807102 | 25 | -16 | 1 | X | 1 | 28 | 250 | BSP |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807103 | 25 | -16 | 1 | Y | 1 1/4 | 31 | 200 | BSP |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807104 | 31 | -20 | 1.1/4 | Y | 1 1/4 | 32,5 | 200 | BSP |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807105 | 38 | -24 | 1.1/2 | Y | 1 1/2 | 34,5 | 160 | BSP |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
807106 | 51 | -32 | 2 | X | 2 | 38 | 125 | BSP |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX POWERTRAK 4SH EN 856 Подробнее о товаре
Артикул:
855AA02000RCB8