BSP конус 60° наружная резьба
Фитинг для РВД ALFAGOMMA BSP конус 60° наружная резьба
Фитинг BSP с наружной резьбой и конусом 60 градусов
серия H1210510 - штуцер BSP
серия H1210610 - штуцер BSP Flat seat
серия H1210710 - штуцер BSPT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | G | Угол фитинга |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1210510-030200 | 5 | 03 | 1/8 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-040400 | 6 | 04 | 1/4 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-040600 | 6 | 04 | 3/8 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-050400 | 8 | 05 | 1/4 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-050600 | 8 | 05 | 3/8 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-050800 | 8 | 05 | 1/2 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-060400 | 10 | 06 | 1/4 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-060600 | 10 | 06 | 3/8 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-060800 | 10 | 06 | 1/2 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-080600 | 12 | 08 | 3/8 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-080800 | 12 | 08 | 1/2 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-081200 | 12 | 08 | 3/4 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-121200 | 20 | 12 | 3/4 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-121600 | 20 | 12 | 1 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| H1210510-161600 | 25 | 16 | 1 | прямой |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД ALFAGOMMA BSP конус 60° наружная резьба
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос